Transaksi Aice

Input Transaksi Baru
Daftar Transaksi Aice
No. Nama Barang Stock Harga Jual Total Jual Harga Asli Total Beli Tanggal Aksi
1 Chocolate Stick 10 2,500 25,000 1,940 19,400 2024-11-01 Edit Hapus
2 Jeruk 10 2,000 20,000 1,560 15,600 2025-03-26 Edit Hapus
3 Jagung Sweet Corn 10 3,500 35,000 2,800 28,000 2025-02-28 Edit Hapus
4 Coffee 10 3,000 35,000 2,950 29,500 2025-02-28 Edit Hapus
5 Jagung Sweet Corn 15 3,500 35,000 2,800 42,000 2025-03-26 Edit Hapus
6 Coffee 10 3,000 35,000 2,950 29,500 2025-02-28 Edit Hapus
7 Mochi Coklat 5 3,000 15,000 2,313 11,565 2025-02-28 Edit Hapus
8 Coffee 1 3,000 3,500 2,950 2,950 2025-03-11 Edit Hapus
9 Taro Crispy 5 3,500 17,500 2,800 14,000 2025-02-28 Edit Hapus
10 Jagung Sweet Corn 15 3,500 52,500 2,800 42,000 2025-03-11 Edit Hapus
11 Nanas 10 2,000 20,000 1,550 15,500 2025-02-28 Edit Hapus
12 Miki-miki Vanilla 1 2,500 2,500 2,000 2,000 2025-04-20 Edit Hapus
13 Nanas 5 2,000 10,000 1,550 7,750 2024-11-01 Edit Hapus
Total Stock 92
Total Jual Rp. 271,000,-
Total Beli Rp. 217,765,-
Keuntungan Rp. 53,235,-